서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 103 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202643510000016818 | 2026-09-11 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-28 | 처리중 | 도시안전국 도시계획과 |
| 202643510000016857 | 2026-09-11 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2026-09-17 | 처리중 | 도시안전국 환경과 |
| 202643510000016819 | 2026-09-11 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-28 | 처리중 | 도시안전국 도시계획과 |
| 202643510000016817 | 2026-09-11 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-28 | 처리중 | 도시안전국 도시계획과 |
| 202643510260000693 | 2026-09-11 | 공중위생영업신고 | 2026-09-11 | 해결 | 보건소 보건정책과 |
| 202643510000016842 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-18 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016845 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-18 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016844 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-18 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016846 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-18 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016834 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-18 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016835 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-18 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016841 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-18 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016839 | 2026-09-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-16 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016852 | 2026-09-11 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016820 | 2026-09-11 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016822 | 2026-09-11 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016816 | 2026-09-11 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 취하 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016858 | 2026-09-11 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-09-17 | 처리중 | 도시안전국 환경과 |
| 202643510000016767 | 2026-09-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-17 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000016746 | 2026-09-10 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-09-23 | 처리중 | 도시안전국 도시계획과 |
