서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 92 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202643510000001417 | 2026-01-21 | 고충민원 (공통) | 2026-01-29 | 처리중 | 관광경제국 경제에너지과 |
| 202643510000001419 | 2026-01-21 | 국유(공유)재산사용허가 | 2026-02-20 | 처리중 | 도시안전국 건설과 |
| 202643510000001441 | 2026-01-21 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-01-28 | 처리중 | 도시안전국 도시계획과 |
| 202643510000001393 | 2026-01-21 | 개간사업시행인가 | 2026-02-12 | 처리중 | 도시안전국 건설과 |
| 202643510000001434 | 2026-01-21 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-09 | 처리중 | 강현면 |
| 202643510000001370 | 2026-01-21 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-09 | 처리중 | 양양읍 |
| 202643510000001392 | 2026-01-21 | 농어촌관광휴양지 개발사업계획(변경)승인 | 2026-02-09 | 착오 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001436 | 2026-01-21 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-01-29 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001410 | 2026-01-21 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-01-29 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001443 | 2026-01-21 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-01-26 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001380 | 2026-01-21 | 취하원 (공통) | 2026-01-21 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001379 | 2026-01-21 | 토지(임야)이동신청 | 2026-01-28 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001378 | 2026-01-21 | 토지(임야)이동신청 | 2026-01-28 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001375 | 2026-01-21 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-01-28 | 처리중 | 도시안전국 환경과 |
| 202643510000001336 | 2026-01-20 | 건의 (공통) | 2026-02-06 | 처리중 | 도시안전국 건설과 |
| 202643510000001313 | 2026-01-20 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-01-27 | 해결 | 도시안전국 환경과 |
| 202643510000001339 | 2026-01-20 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-01-27 | 처리중 | 기획재정국 스마트교통과 |
| 202643510000001264 | 2026-01-20 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-01-28 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001363 | 2026-01-20 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-01-23 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000001338 | 2026-01-20 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-01-23 | 해결 | 기획재정국 허가민원과 |
