본문 바로가기

서식민원 처리 공개

·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
  조회
총 146 건
전자민원창구 서식민원 목록
접수번호 접수일자 민원사무명 처리기간 처리상태 처리부서
202443510000018654 2024-11-04 통신판매업신고 2024-11-07 해결 경제에너지과
202443510000018653 2024-11-04 통신판매업신고 2024-11-07 해결 경제에너지과
202443510000018714 2024-11-04 비산먼지발생사업 등(변경)신고 2024-11-08 처리중 환경과
202443510000018709 2024-11-04 건축공사 착공연기신청 2024-11-05 처리중 허가민원실
202443510000018665 2024-11-04 건축 신고 2024-11-07 처리중 허가민원실
202443510000018728 2024-11-04 건축 신고 2024-11-22 처리중 허가민원실
202443510000018682 2024-11-04 건축 신고 2024-12-06 처리중 허가민원실
202443510000018721 2024-11-04 건축물 용도변경 허가(신고) 2024-11-07 처리중 허가민원실
202443510000018669 2024-11-04 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) 2024-11-22 처리중 허가민원실
202443510000018726 2024-11-04 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) 2024-11-22 처리중 허가민원실
202443510000018687 2024-11-04 토지(임야)이동신청 2024-11-07 해결 허가민원실
202443510000018689 2024-11-04 토지(임야)이동신청 2024-11-11 해결 허가민원실
202443510000018692 2024-11-04 토지(임야)이동신청 2024-11-11 해결 허가민원실
202443510000018685 2024-11-04 토지(임야)이동신청 2024-11-11 해결 허가민원실
202443510000018674 2024-11-04 토지(임야)이동신청 2024-11-07 해결 허가민원실
202443510000018650 2024-11-04 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 2024-11-05 해결 건설과
202443510000018715 2024-11-04 소음·진동관련 특정공사 사전신고 2024-11-08 처리중 환경과
202443510390000937 2024-11-01 개장신고 또는 개장허가 2024-11-05 해결 손양면
202443510300000261 2024-11-01 가축사육업 등록 2024-11-11 해결 농업기술센터 농정축산과
202443510000018623 2024-11-01 도로점용허가 2024-11-11 처리중 도시계획과