서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 101 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202643510000009690 | 2026-05-14 | 건의 (공통) | 2026-06-04 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009701 | 2026-05-14 | 관광사업 변경등록 | 2026-05-20 | 처리중 | 관광경제국 관광문화과 |
| 202643510000009685 | 2026-05-14 | 산림경영계획(변경) 인가 | 2026-06-12 | 처리중 | 도시안전국 산림녹지과 |
| 202643510000009682 | 2026-05-14 | 산림경영계획(변경) 인가 | 2026-06-12 | 처리중 | 도시안전국 산림녹지과 |
| 202643510000009684 | 2026-05-14 | 산림경영계획(변경) 인가 | 2026-06-12 | 처리중 | 도시안전국 산림녹지과 |
| 202643510000009681 | 2026-05-14 | 산림경영계획(변경) 인가 | 2026-06-12 | 처리중 | 도시안전국 산림녹지과 |
| 202643510000009683 | 2026-05-14 | 산림경영계획(변경) 인가 | 2026-06-12 | 처리중 | 도시안전국 산림녹지과 |
| 202643510000009659 | 2026-05-14 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-05-19 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009660 | 2026-05-14 | 건축 신고 | 2026-05-19 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009708 | 2026-05-14 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-05-19 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009668 | 2026-05-14 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-05-19 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009670 | 2026-05-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-19 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009707 | 2026-05-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-19 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009706 | 2026-05-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-19 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009653 | 2026-05-14 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-06-05 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009647 | 2026-05-14 | 전기사업(변경)허가 | 2026-08-10 | 처리중 | 관광경제국 경제에너지과 |
| 202643510000009655 | 2026-05-14 | 취하원 (공통) | 2026-05-14 | 해결 | 관광경제국 경제에너지과 |
| 202643510000009667 | 2026-05-14 | 건의 (공통) | 2026-06-04 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
| 202643510000009567 | 2026-05-13 | 건의 (공통) | 2026-06-02 | 처리중 | 기획재정국 스마트교통과 |
| 202643510000009556 | 2026-05-13 | 개발행위 준공검사신청 | 2026-05-21 | 처리중 | 기획재정국 허가민원과 |
